Termine, Kursorte, Serien
Übersicht über die Termine der aktuellen Serien, geordnet nach Kursort.

Übersicht über die Termine der aktuellen Serien, geordnet nach Kursort: Aachen (Würselen) · Arnstadt · Berlin · Freiburg i.Br. · Gelsenkirchen · Hamburg · Langen (b. FfM) · München · Neuss · Osnabrück · Wremen.
Unsere Weiterbildungen zum Zertifikat Manuelle Therapie sind in Serien organisiert. Die Kurse einer Serie laufen an dem selben Kursort, i.d.R. mit der gleichen Gruppe, in der richtigen Reihenfolge, im richtigen zeitlichen Abstand.
Übersicht über alle Kurstermine in der Online-Kursdatenbank der Physio-Akademie – Kurse suchen, filtern, sortieren.
Natürlich dürfen Sie auch die Serie wechseln. Wenn Sie unsicher sind, welcher Kurs als Ersatz passt, wenn Sie zu einem Termin „Ihrer“ Serie nicht können – sprechen Sie uns bzw. die Physio-Akademie einfach an! Tel. 04705 / 9518-0 (Mo, Mi. + Do 9:00–14 Uhr), info@ag-manuelle-therapie.de.
Hinweis zu Stralsund: Für die Unterseite „Stralsund“ existiert kein inhaltlicher Wayback-Snapshot (nur eine mit HTTP-Status 404 archivierte Fassung) — diese Seite wurde daher übersprungen statt geraten.
Hinweis zu Bochum: Unter Bochum existiert weiterhin eine archivierte Seite, ihre Serientabelle enthält aber ausschließlich abgeschlossene Termine von 2020–2023 mit dem Verweis „-> weiter siehe Gelsenkirchen“ — der Standort wurde organisatorisch nach Gelsenkirchen überführt und taucht deshalb nur in der Downloads-Kursortliste auf, nicht als eigene aktuelle Serientabelle.
Online-Kursdatenbank der Physio-Akademie
Alle Kurstermine suchen, filtern und direkt buchen.
Zur Kursdatenbank →Aachen (Würselen)
Campus Bardenberg – Aachener Physioschule, Dr.-Hans-Böckler-Platz 1, 52146 Würselen.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| a | OW I | 10.08. – 13.08.2023 | 240/23 |
| a | OW II | 09.11. – 12.11.2023 | 241/23 |
| a | OW III | 15.02. – 18.02.2024 | 001/24 |
| a | UW I | 09.05. – 12.05.2024 | 002/24 |
| a | UW II | 22.08. – 25.08.2024 | 003/24 |
| a | Theorie (online) | 31.01. – 02.02.2025 | 210/25 |
| a | MFT | 02.04. – 06.04.2025 | 001/25 |
| a | Abschluss | 03.07. – 06.07.2025 | 002/25 |
| a | Prüfungskurs | 28.08. – 31.08.2025 | 003/25 |
| a | Prüfung | 12.10.2025 | 004/25 |
| b | OW I | 11.04. – 14.04.2024 | 004/24 |
| b | OW II | 29.08. – 01.09.2024 | 005/24 |
| b | OW III | 05.12. – 08.12.2024 | 006/24 |
| b | UW I | 20.03. – 23.03.2025 | 005/25 |
| b | UW II | 17.07. – 20.07.2025 | 006/25 |
| b | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| b | MFT | 03.12. – 07.12.2025 | 007/25 |
| b | Abschluss | 19.02. – 22.02.2026 | 001/26 |
| b | Prüfungskurs | 16.04. – 19.04.2026 | 002/26 |
| b | Prüfung | 07.06.2026 | 003/26 |
| c | OW I | 12.11. – 15.11.2026 | 008/26 |
Arnstadt
Physio-Akademie gGmbH, Kurszentrum Arnstadt, Bahnhofstr. 21, 99310 Arnstadt.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| c | OW I | 24.04. – 27.04.2024 | 020/24 |
| c | OW II | 07.08. – 10.08.2024 | 021/24 |
| c | OW III | 08.01. – 11.01.2025 | 027/25 |
| c | UW I | 23.04. – 26.04.2025 | 028/25 |
| c | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| c | UW II | 26.11. – 29.11.2025 | 029/25 |
| c | MFT | 25.03. – 28.03.2026 | 020/26 |
| c | Abschluss | 24.06. – 27.06.2026 | 021/26 |
| c | Prüfungskurs | 23.09. – 26.09.2026 | 022/26 |
| c | Prüfung | 01.11.2026 | 023/26 |
| g | OW I | 16.10. – 19.10.2024 | 022/24 |
| g | OW III | 08.01. – 11.01.2025 | 027/25 |
| g | UW I | 23.04. – 26.04.2025 | 028/25 |
| g | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| g | OW II | 05.11. – 08.11.2025 | 032/25 |
| g | UW II | 26.11. – 29.11.2025 | 029/25 |
| g | MFT | 25.03. – 29.03.2026 | 020/26 |
| g | Abschluss | 24.06. – 27.06.2026 | 021/26 |
| g | Prüfungskurs | 23.09. – 26.09.2026 | 022/26 |
| g | Prüfung | 01.11.2026 | 023/26 |
| b | OW I | 14.05. – 17.05.2025 | 030/25 |
| b | OW II | 05.11. – 08.11.2025 | 032/25 |
| b | OW III | 25.02. – 28.02.2026 | 024/26 |
| b | UW I | 03.06. – 06.06.2026 | 025/26 |
| b | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| b | UW II | 09.12. – 12.12.2026 | 026/26 |
| b | MFT | 2027 | — |
| d | OW I | 03.09. – 06.09.2025 | 031/25 |
| d | OW II | 05.11. – 08.11.2025 | 032/25 |
| d | OW III | 25.02. – 28.02.2026 | 024/26 |
| d | UW I | 03.06. – 06.06.2026 | 025/26 |
| d | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| d | UW II | 09.12. – 12.12.2026 | 026/26 |
| d | MFT | 2027 | — |
| a | OW I | 22.04. – 25.04.2026 | 027/26 |
| a | OW II | 19.08. – 22.08.2026 | 028/26 |
| a | OW III | 25.11. – 28.11.2026 | 029/26 |
| a | UW I | 2027 | — |
| e | OW I | 28.10. – 31.10.2026 | 030/26 |
| e | OW II | 2027 | — |
Berlin
Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK), Länderverbund Nordost e.V., Müllerstraße 56-58, 13349 Berlin.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| c | OW I | 16.07. – 19.07.2025 | 043/25 |
| c | OW II | 05.11. – 08.11.2025 | 044/25 |
| c | OW III | 11.02. – 14.02.2026 | 040/26 |
| c | UW I | 03.06. – 06.06.2026 | 041/26 |
| c | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| c | UW II | 16.12. – 19.12.2026 | 042/26 |
| c | MFT (Wremen) | 2027 | — |
| a | OW I | 22.04. – 25.04.2026 | 043/26 |
| a | OW II | 26.08. – 29.08.2026 | 044/26 |
| a | OW III | 25.11. – 28.11.2026 (so im Original; Tippfehler „25,11," im Quelltext) | 045/26 |
| a | UW I | 2027 | — |
| b | OW I | 11.11. – 14.11.2026 | 046/26 |
| b | OW II | 2027 | — |
Freiburg i.Br.
Gesundheitsschulen Südwest, Hochschule Furtwangen, Konrad-Goldmann-Straße 7, 79100 Freiburg.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| b | UW I | 12.06. – 15.06.2024 | 071/24 |
| (Hinweis im Original: „– weitere Kurse Serie h") | (Hinweis im Original: „– weitere Kurse Serie h") | (Hinweis im Original: „– weitere Kurse Serie h") | — |
| h | OW I | 27.09. – 30.09.2023 | 083/23 |
| h | OW II | 10.01. – 13.01.2024 | 073/24 |
| h | OW III | 17.04. – 20.04.2024 | 074/24 |
| h | UW I | 25.09. – 28.09.2024 | 075/24 |
| h | UW II | 18.12. – 21.12.2024 | 076/24 |
| h | Theorie (online) | 31.01. – 02.02.2025 | 210/25 |
| h | MFT | 21.05. – 25.05.2025 | 066/25 |
| h | Abschluss | 23.07. – 26.07.2025 | 067/25 |
| h | Prüfungskurs | 10.09. – 13.09.2025 | 068/25 |
| h | Prüfung | 16.11.2025 | 065/25 |
| c | OW I | 14.03. – 17.03.2024 | 077/24 |
| c | OW II | 05.09. – 08.09.2024 | 078/24 |
| c | OW III | 05.12. – 08.12.2024 | 079/24 |
| c | UW I | 26.03. – 29.03.2025 | 070/25 |
| c | UW II | 25.06. – 28.06.2025 | 071/25 |
| c | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| c | MFT | 28.11. – 02.12.2025 | 072/25 |
| c | Abschluss | 18.02. – 21.02.2026 | 050/26 |
| c | Prüfungskurs | 18.03. – 21.03.2026 | 051/26 |
| c | Prüfung | 19.04.2026 | 052/26 |
| f | OW I | 06.11. – 09.11.2024 | 082/24 |
| f | OW II | 05.02. – 08.02.2025 | 073/25 |
| f | OW III | 28.05. – 31.05.2025 | 074/25 |
| f | UW I | 24.09. – 27.09.2025 | 075/25 |
| f | UW II | 07.01. – 10.01.2026 | 053/26 |
| f | Theorie (online) | 06.02. – 08.02.2026 | 200/26 |
| f | MFT | 26.06. – 29.06.2026 | 054/26 |
| f | Abschluss | 09.09. – 12.09.2026 | 055/26 |
| f | Prüfungskurs | 11.11. – 14.11.2026 | 056/26 |
| f | Prüfung | 13.12.2026 | 057/26 |
| d | OW I | 09.04. – 12.04.2025 | 076/25 |
| d | OW II | 09.07. – 12.07.2025 | 077/25 |
| d | OW III | 08.10. – 11.10.2025 | 078/25 |
| d | Theorie (online) | 06.02. – 08.02.2026 | 200/26 |
| d | UW I | 15.04. – 18.04.2026 | 058/26 |
| d | UW II | 15.07. – 18.07.2026 | 059/26 |
| d | MFT | 23.10. – 26.10.2026 | 060/26 |
| d | Abschluss | 2027 | — |
| e | OW I | 12.11. – 15.11.2025 | 079/25 |
| e | OW II | 11.03. – 14.03.2026 | 061/26 |
| e | OW III | 17.06. – 20.06.2026 | 062/26 |
| e | UW I | 16.09. – 19.09.2026 (so im Original; Tippfehler „206" statt „2026") | 063/26 |
| e | UW II | 16.12. – 19.12.2026 | 064/26 |
| e | Theorie (online) | 2027 | — |
| a | OW I | 22.04. – 25.04.2026 | 065/26 |
| a | OW II | 29.07. – 01.08.2026 | 066/26 |
| a | OW III | 18.11. – 21.11.2026 | 067/26 |
| a | UW I | 2027 | — |
| b | OW I | 07.10. – 10.10.2026 | 068/26 |
| b | OW II | 2027 | — |
Gelsenkirchen
medicos.Auf Schalke Reha GmbH & Co. KG, Parkallee 1, 45891 Gelsenkirchen.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| d | OW I | 06.12. – 09.12.2023 | 109/23 |
| d | OW II | 13.03. – 16.03.2024 | 096/24 |
| d | OW III | 12.06. – 15.06.2024 | 097/24 |
| d | UW I | 25.09. – 28.09.2024 | 098/24 |
| d | Theorie (online) | 31.01. – 02.02.2025 | 210/25 |
| (Hinweis im Original: „ab UW II zu Serie a") | (Hinweis im Original: „ab UW II zu Serie a") | (Hinweis im Original: „ab UW II zu Serie a") | — |
| a | OW I | 24.04. – 27.04.2024 | 099/24 |
| a | OW II | 21.08. – 24.08.2024 | 100/24 |
| a | OW III | 11.12. – 14.12.2024 | 101/24 |
| a | UW I | 05.03. – 08.03.2025 | 098/25 |
| a + d | UW II | 25.06. – 28.06.2025 | 099/25 |
| a + d | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| a + d | MFT | 10.12. – 14.12.2025 | 100/25 |
| a + d | Abschluss | 25.02. – 28.02.2026 | 080/26 |
| a + d | Prüfungskurs | 25.03. – 28.03.2026 | 081/26 |
| a + d | Prüfung | 26.04.2026 | 082/26 |
| e | OW I | 09.10. – 12.10.2024 | 102/24 |
| e | OW II | 12.02. – 15.02.2025 | 101/25 |
| e | OW III | 11.06. – 14.06.2025 | 102/25 |
| e | UW I | 17.09. – 20.09.2025 | 103/25 |
| e | Theorie (online) | 06.02. – 08.02.2026 | 200/26 |
| e | UW II | 22.04. – 25.04.2026 | 083/26 |
| e | MFT | 25.06. – 28.06.2026 | 084/26 |
| e | Abschluss | 07.10. – 10.10.2026 | 085/26 |
| e | Prüfungskurs | 11.11. – 14.11.2026 | 086/26 |
| e | Prüfung | 13.12.2026 | 087/26 |
| c | OW I | 26.03. – 29.03.2025 | 104/25 |
| c | OW II | 16.07. – 19.07.2025 | 105/25 |
| c | OW III | 05.11. – 08.11.2025 | 106/25 |
| c | Theorie (online) | 06.02. – 08.02.2026 | 200/26 |
| c | UW I | 27.05. – 30.05.2026 | 088/26 |
| c | UW II | 02.09. – 05.09.2026 | 089/26 |
| c | MFT | 17.12. – 20.12.2026 | 090/26 |
| c | Abschlusskurs | 2027 | — |
| f | OW I | 19.11. – 22.11.2025 | 107/25 |
| f | OW II | 04.03. – 07.03.2026 | 091/26 |
| f | OW III | 10.06. – 13.06.2026 | 092/26 |
| f | UW I | 09.09. – 12.09.2026 | 093/26 |
| f | UW II | 09.12. – 12.12.2026 | 094/26 |
| f | Theorie (online) | 2027 | — |
| b | OW I | 15.04. – 18.04.2026 | 095/26 |
| b | OW II | 14.07. – 17.07.2026 | 096/26 |
| b | OW III | 04.11. – 07.11.2026 | 097/26 |
| b | UW I | 2027 | — |
| g | OW I | 16.09. – 19.09.2026 | 098/26 |
| g | OW II | 2027 | — |
Hamburg
Döpfer Akademie Hamburg, Friedrich-Ebert-Damm 143-145, 22047 Hamburg (Direktanmeldung auch über die Döpfer Akademie möglich: https://www.doepfer-akademie.de/fortbildung/manuelle-therapie-mt-69/hamburg/).Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| e | OW I | 22.11. – 25.11.2023 | 121/23 |
| e | OW II | 03.02. – 06.02.2024 | 118/24 |
| e | OW III | 29.05. – 01.06.2024 | 119/24 |
| e | UW I | 28.08. – 31.08.2024 | 120/24 |
| e | UW II | 20.11. – 23.11.2024 | 121/24 |
| e | Theorie (online) | 31.01. – 02.02.2025 | 210/25 |
| e | MFT (Wremen) | 02.05. – 06.05.2025 | 113/25 |
| e | Abschluss | 26.09. – 29.09.2025 | 114/25 |
| e | Prüfungskurs | 05.11. – 08.11.2025 | 115/25 |
| e | Prüfung | 06.12.2025 | 116/25 |
| d | OW I | 04.04. – 07.04.2024 | 122/24 |
| (Hinweis im Original: „ab OW II zu Serie f") | (Hinweis im Original: „ab OW II zu Serie f") | (Hinweis im Original: „ab OW II zu Serie f") | — |
| f | OW I | 13.11. – 16.11.2024 | 125/24 |
| f | OW II | 05.02. – 08.02.2025 | 120/25 |
| f | OW III | 14.05. – 17.05.2025 | 121/25 |
| f | UW I | 10.09. – 13.09.2025 | 122/25 |
| f | UW II | 02.12. – 05.12.2025 | 123/25 |
| f | Theorie (online) | 06.02. – 08.02.2026 | 200/26 |
| f | MFT (Wremen) | 13.06. – 16.06.2026 | 100/26 |
| f | Abschluss | 26.08. – 29.08.2026 | 101/26 |
| f | Prüfungskurs | 27.09. – 30.09.2026 | 102/26 |
| f | Prüfung | 28.11.2026 | 103/26 |
| a | OW I | 03.04. – 06.04.2025 | 124/25 |
| a | OW II | 27.08. – 30.08.2025 | 125/25 |
| a | OW III | 14.01. – 17.01.2026 | 104/26 |
| a | UW I | 15.04. – 18.04.2026 | 105/26 |
| a | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| a | UW II | 07.10. – 10.10.2026 | 106/26 |
| a | MFT (Wremen) | 2027 | — |
| c | OW I | 19.11. – 22.11.2025 | 126/25 |
| c | OW II | 04.02. – 07.02.2026 | 107/26 |
| c | OW III | 03.06. – 06.06.2026 | 108/26 |
| c | UW I | 09.09. – 12.09.2026 | 109/26 |
| c | UW II | 02.12. – 05.12.2026 | 110/26 |
| c | Theorie (online) | 2027 | — |
| b | OW I | 11.03. – 14.03.2026 | 111/26 |
| b | OW II | 28.10. – 31.10.2026 | 112/26 |
| b | OW III | 2027 | — |
| d | OW I | 18.11. – 21.11.2026 | 113/26 |
| d | OW II | 2027 | — |
Langen b. Frankfurt/Main
ProWalk, Paul-Ehrlich-Straße 5, 63325 Langen bei Frankfurt/Main.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| a | OW I | in Planung | — |
| a | OW II | — | |
| a | OW III | — | |
| s | UW I | — |
München
Aktuell leider kein MT-Kursangebot für München 2026.
Neuss
medicoreha Welsink Akademie GmbH, Hammfelddamm 4a, 41460 Neuss.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| c | OW I | 02.11. – 05.11.2023 | 177/23 |
| c | OW II | 06.03. – 09.03.2024 | 173/24 |
| c | OW III | 17.07. – 20.07.2024 | 174/24 |
| c | UW I | 06.11. – 09.11.2024 | 175/24 |
| c | Theorie (online) | 31.01. – 02.02.2025 | 210/25 |
| c | UW II | 26.03. – 29.03.2025 | 162/25 |
| c | MFT (Gelsenkirchen) | 08.07. – 12.07.2025 | 094/25 |
| c | Abschlusskurs | 26.11. – 29.11.2025 | 163/25 |
| c | Prüfungsvorbereitung | 04.03. – 07.03.2026 | 160/26 |
| c | Prüfung | 29.03.2026 | 161/26 |
| a | OW I | 27.11. – 30.11.2024 | 176/24 |
| a | OW II | 13.03. – 16.03.2025 | 164/25 |
| a | OW III | 10.07. – 13.07.2025 | 165/25 |
| a | UW I | 22.10. – 25.10.2025 | 166/25 |
| a | Theorie (online) | 06.02. – 08.02.2026 | 200/26 |
| a | UW II | 25.03. – 28.03.2026 | 162/26 |
| a | MFT (Gelsenkirchen) | 25.06. – 28.06.2026 | 084/26 |
| a | Abschluss | 04.11. – 07.11.2026 | 163/26 |
| a | Prüfungskurs | 2027 | — |
| d | OW I | 12.11. – 15.11.2025 | 167/25 |
| d | OW II | 07.01. – 10.01.2026 | 164/26 |
| d | OW III | 03.06. – 06.06.2026 | 165/26 |
| d | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| d | UW I | 09.12. – 12.12.2026 | 166/26 |
| d | UW II | 2027 | — |
| b | OW I | 18.11. – 21.11.2026 | 167/26 |
| b | OW II | 2027 | — |
Osnabrück
Klinikum Osnabrück, Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| b | OW I | 18.04. – 21.04.2024 | 190/24 |
| b | OW II | 21.08. – 24.08.2024 | 191/24 |
| b | OW III | 26.11. – 29.11.2024 | 192/24 |
| b | UW I | 12.02. – 15.02.2025 | 173/25 |
| b | UW II | 25.06. – 28.06.2025 | 174/25 |
| b | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| b | MFT (Wremen) | 25.11. – 29.11.2025 | 175/25 |
| b | Abschluss | 18.03. – 21.03.2026 | 170/26 |
| b | Prüfungskurs | 22.04. – 25.04.2026 | 171/26 |
| b | Prüfung | 21.06.2026 | 172/26 |
| d | OW I | 26.09. – 29.09.2024 | 193/24 |
| d | OW II | 11.12. – 14.12.2024 | 194/24 |
| d | OW III | 19.03. – 22.03.2025 | 176/25 |
| d | UW I | 18.06. – 21.06.2025 | 177/25 |
| d | Theorie (online) | 05.09. – 07.09.2025 | 211/25 |
| d | UW II | 26.11. – 29.11.2025 | 178/25 |
| d | MFT (Wremen) | 19.03. – 22.03.2026 | 173/26 |
| d | Abschlusskurs | 03.06. – 06.06.2026 | 174/26 |
| d | Prüfungskurs | 26.08. – 29.08.2026 | 175/26 |
| d | Prüfung | 11.10.2026 | 176/26 |
| c | OW I | 12.03. – 15.03.2025 | 179/25 |
| c | OW II | 30.07. – 02.08.2025 | 180/25 |
| c | OW III | 03.12. – 06.12.2025 | 181/25 |
| c | UW I | 08.04. – 11.04.2026 | 177/26 |
| c | UW II | 08.07. – 11.07.2026 | 178/26 |
| c | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| c | MFT (Wremen) | 03.12. – 06.12.2026 | 179/26 |
| c | Abschluss | 2027 | — |
| e | OW I | 08.10. – 11.10.2025 | 182/25 |
| e | OW II | 14.01. – 17.01.2026 | 180/26 |
| e | OW III | 15.04. – 18.04.2026 | 181/26 |
| e | UW I | 19.08. – 22.08.2026 | 182/26 |
| e | UW II | 25.11. – 28.11.2026 | 183/26 |
| e | Theorie (online) | 2027 | — |
| a | OW I | 11.03. – 14.03.2026 | 184/26 |
| a | OW II | 17.06. – 20.06.2026 | 185/26 |
| a | OW III | 16.09. – 19.09.2026 | 186/26 |
| a | Theorie (online) | 2027 | — |
| f | OW I | 23.09. – 26.09.2026 | 187/26 |
| f | OW II | 2027 | — |
Wremen
Physio-Akademie gGmbH, Kurszentrum Wremen, Wremer Specken 4, 27639 Wurster Nordseeküste.Serien
| Serie | Kurstyp | Termin | Kurs-Nr. |
|---|---|---|---|
| a | OW I | 19.03. – 22.03.2025 | 195/25 |
| b | OW I | in Planung | — |
| a + b | OW II | 27.08. – 30.08.2025 | 197/25 |
| a + b | OW III | 08.10. – 11.10.2025 | 198/25 |
| a + b | UW I | 04.02. – 07.02.2026 | 190/26 |
| a + b | UW II | 24.06. – 27.06.2026 | 191/26 |
| a + b | Theorie (online) | 11.09. – 13.09.2026 | 201/26 |
| a + b | MFT | 03.12. – 06.12.2026 | 179/25 |
| a + b | Abschluss | 2027 | — |
| c | OW I | 25.03. – 28.03.2026 | 192/26 |
| c | OW II | 26.08. – 29.08.2026 | 194/26 |
| c | OW III | 11.11. – 14.11.2026 | 195/26 |
| c | Theorie (online) | 2027 | — |
| d | OW I | 27.05. – 30.05.2026 | 193/26 |
| d | OW II | 26.08. – 29.08.2026 | 194/26 |
| d | OW III | 11.11. – 14.11.2026 | 195/26 |
| d | Theorie (online) | 2027 | — |